شركة Deqing Hele لتكنولوجيا المواد الجديدة المحدودة. يسرنا أن نعلن عن مشار
> شوف المزيدمعلمات المنتج
| أكسيد الحديد الأصفر | ||||||||||
|       يكتب  |           FE2O3  |           امتصاص الزيت  |                 الدقة. على        |                 ماء        |           رُطُوبَة  |           قيمة درجة الحموضة  |           كثافة  |           شكل الجسيمات  |           مقارنة مع الأمراض المنقولة جنسيا  |           قوة الصلب  |    
| (٪) | (G/100g) | (٪) | (٪) | (٪) | (g/cm) | (٪) | ||||
| 810 | ≥86 | 25-35 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤1.0 | 3-7 | 0.4-0.6 | acicular | ≤1 | 95-105 | 
| 313 | ≥86 | 25-35 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤1.0 | 3-7 | 0.4-0.6 | acicular | ≤1 | 95-105 | 
| 920 | ≥85 | 25-35 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤1.0 | 3-7 | 0.4-0.6 | acicular | ≤1 | 95-105 | 
                
 English
 عربى
 русский
 Español